| Enrollment Table 1.2 |
| California State University, East Bay |
| HEADCOUNT ENROLLMENT BY CSU DEGREE PROGRAM AND DEGREE LEVEL |
| Fall 2008, 2009, 2010, 2011 and 2012 |
| CSU DEGREE PROGRAM | Bachelor |
PostBaccalaureate | Master |
Ed. Doctor |
TOTAL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2008 |
Fall 2009 |
Fall 2010 |
Fall 2011 |
Fall 2012 |
Fall 2008 |
Fall 2009 |
Fall 2010 |
Fall 2011 |
Fall 2012 |
Fall 2008 |
Fall 2009 |
Fall 2010 |
Fall 2011 |
Fall 2012 |
Fall 2008 |
Fall 2009 |
Fall 2010 |
Fall 2011 |
Fall 2012 |
Fall 2008 |
Fall 2009 |
Fall 2010 |
Fall 2011 |
Fall 2012 |
|
| Anthropology | 53 | 53 | 32 | 47 | 54 | 22 | 22 | 27 | 28 | 22 | 75 | 75 | 59 | 75 | 76 | ||||||||||
| Art | 347 | 378 | 336 | 324 | 390 | 9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 356 | 390 | 341 | 325 | 391 | ||||||||||
| Art (BFA) | 16 | 20 | 16 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 17 | 21 | 16 | 15 | 11 | ||||||||||||
| Arts Administration (Inactive) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Biochemistry | 80 | 92 | 88 | 104 | 127 | 5 | 6 | 4 | 2 | 85 | 98 | 92 | 106 | 127 | |||||||||||
| Biological Science | 533 | 553 | 525 | 574 | 658 | 29 | 43 | 28 | 9 | 5 | 43 | 54 | 49 | 35 | 41 | 605 | 650 | 602 | 618 | 704 | |||||
| Biostatistics | 37 | 38 | 41 | 37 | 34 | 37 | 38 | 41 | 37 | 34 | |||||||||||||||
| Business Administration | 2,708 | 2,910 | 2,133 | 1,716 | 1,407 | 61 | 71 | 35 | 15 | 8 | 382 | 357 | 254 | 220 | 212 | 3,151 | 3,338 | 2,422 | 1,951 | 1,627 | |||||
| Chemistry | 66 | 56 | 62 | 76 | 90 | 4 | 6 | 4 | 57 | 43 | 44 | 54 | 58 | 127 | 105 | 110 | 130 | 148 | |||||||
| Communication | 393 | 410 | 343 | 366 | 391 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 396 | 413 | 345 | 367 | 392 | ||||||||||
| Computer Engineering | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| Computer Information Systems | 10 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| Computer Network | 1 | 23 | 35 | 25 | 26 | 1 | 23 | 35 | 25 | 26 | |||||||||||||||
| Computer Science | 266 | 281 | 260 | 290 | 315 | 12 | 19 | 8 | 4 | 179 | 183 | 184 | 148 | 105 | 457 | 483 | 452 | 442 | 420 | ||||||
| Construction Management | 7 | 17 | 40 | 19 | 46 | 57 | 43 | 19 | 53 | 74 | 83 | ||||||||||||||
| Counseling | 114 | 130 | 133 | 104 | 107 | 114 | 130 | 133 | 104 | 107 | |||||||||||||||
| Credential Program | 405 | 332 | 256 | 273 | 271 | 405 | 332 | 256 | 273 | 271 | |||||||||||||||
| Criminal Justice Administration | 420 | 459 | 416 | 495 | 575 | 2 | 4 | 3 | 1 | 422 | 463 | 419 | 496 | 575 | |||||||||||
| Economics | 96 | 108 | 97 | 140 | 125 | 5 | 14 | 5 | 3 | 2 | 38 | 54 | 40 | 30 | 21 | 139 | 176 | 142 | 173 | 148 | |||||
| Education | 222 | 138 | 159 | 119 | 75 | 222 | 138 | 159 | 119 | 75 | |||||||||||||||
| Educational Leadership | 172 | 138 | 93 | 90 | 64 | 10 | 20 | 38 | 41 | 45 | 182 | 158 | 131 | 131 | 109 | ||||||||||
| Engineering | 131 | 152 | 142 | 155 | 158 | 1 | 4 | 3 | 1 | 132 | 156 | 145 | 156 | 158 | |||||||||||
| Engineering Management | 45 | 66 | 46 | 40 | 27 | 45 | 66 | 46 | 40 | 27 | |||||||||||||||
| English | 220 | 207 | 178 | 179 | 171 | 2 | 3 | 1 | 78 | 85 | 63 | 79 | 75 | 300 | 295 | 242 | 258 | 246 | |||||||
| Environmental Science | 26 | 36 | 30 | 34 | 36 | 1 | 2 | 1 | 27 | 38 | 31 | 34 | 36 | ||||||||||||
| Environmental Studies | 27 | 40 | 38 | 44 | 56 | 1 | 1 | 1 | 27 | 41 | 38 | 45 | 57 | ||||||||||||
| Ethnic Studies | 35 | 41 | 31 | 26 | 31 | 2 | 3 | 37 | 44 | 31 | 26 | 31 | |||||||||||||
| French | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
| Geography | 23 | 16 | 17 | 19 | 25 | 1 | 1 | 1 | 13 | 19 | 20 | 19 | 23 | 37 | 36 | 38 | 38 | 48 | |||||||
| Geology | 17 | 9 | 13 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 14 | 14 | 15 | 19 | 20 | 26 | 27 | 21 | 31 | ||||||||
| Health Care Administration | 62 | 91 | 85 | 120 | 174 | 62 | 91 | 85 | 120 | 174 | |||||||||||||||
| Health Sciences | 427 | 524 | 562 | 687 | 820 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 434 | 531 | 568 | 689 | 821 | ||||||||||
| History | 142 | 164 | 135 | 129 | 138 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | 35 | 38 | 33 | 25 | 182 | 201 | 174 | 163 | 164 | |||||
| Hospitality Management | 120 | 140 | 1 | 121 | 140 | ||||||||||||||||||||
| Hospitality and Tourism | 4 | 56 | 89 | 4 | 56 | 89 | |||||||||||||||||||
| Human Development | 460 | 479 | 388 | 416 | 461 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 466 | 482 | 390 | 418 | 462 | ||||||||||
| Industrial Engineering | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| International Studies | 69 | 77 | 71 | 64 | 62 | 2 | 2 | 1 | 69 | 79 | 73 | 65 | 62 | ||||||||||||
| Kinesiology | 353 | 385 | 415 | 432 | 538 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 36 | 40 | 31 | 25 | 25 | 393 | 430 | 447 | 458 | 564 | |||||
| Latin American Studies | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Liberal Studies | 528 | 431 | 371 | 360 | 355 | 1 | 3 | 1 | 1 | 529 | 434 | 372 | 361 | 355 | |||||||||||
| Liberal Studies - Blended | 19 | 34 | 24 | 6 | 21 | 19 | 34 | 24 | 6 | 21 | |||||||||||||||
| Mathematics | 84 | 70 | 82 | 73 | 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 57 | 84 | 79 | 74 | 66 | 142 | 156 | 164 | 151 | 138 | |||||
| Multimedia | 28 | 33 | 31 | 29 | 28 | 28 | 33 | 31 | 29 | 28 | |||||||||||||||
| Music | 109 | 124 | 96 | 118 | 126 | 9 | 18 | 10 | 3 | 4 | 19 | 25 | 28 | 29 | 26 | 137 | 167 | 134 | 150 | 156 | |||||
| Nursing | 345 | 401 | 416 | 358 | 422 | 59 | 66 | 71 | 61 | 80 | 404 | 467 | 487 | 419 | 502 | ||||||||||
| Philosophy | 37 | 45 | 40 | 28 | 29 | 3 | 3 | 1 | 1 | 40 | 48 | 41 | 29 | 29 | |||||||||||
| Physics | 26 | 26 | 20 | 28 | 31 | 2 | 2 | 1 | 26 | 28 | 22 | 29 | 31 | ||||||||||||
| Political Science | 184 | 190 | 164 | 183 | 204 | 3 | 4 | 2 | 3 | 187 | 194 | 166 | 186 | 204 | |||||||||||
| Pre-Nursing Program | 525 | 622 | 491 | 587 | 643 | 9 | 19 | 12 | 25 | 13 | 534 | 641 | 503 | 612 | 656 | ||||||||||
| Psychology | 664 | 692 | 614 | 734 | 830 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 670 | 699 | 618 | 735 | 831 | ||||||||||
| Public Administration | 236 | 198 | 138 | 145 | 160 | 236 | 198 | 138 | 145 | 160 | |||||||||||||||
| Recreation | 101 | 106 | 69 | 89 | 89 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 103 | 108 | 71 | 90 | 90 | ||||||||||
| Recreation Management | 21 | 24 | 41 | 54 | 41 | 21 | 24 | 41 | 54 | 41 | |||||||||||||||
| Social Work | 234 | 235 | 187 | 156 | 172 | 234 | 235 | 187 | 156 | 172 | |||||||||||||||
| Sociology | 361 | 375 | 314 | 340 | 416 | 4 | 3 | 23 | 26 | 15 | 3 | 1 | 388 | 404 | 329 | 343 | 417 | ||||||||
| Spanish | 38 | 32 | 24 | 28 | 27 | 38 | 32 | 24 | 28 | 27 | |||||||||||||||
| Special Education | 42 | 38 | 58 | 55 | 38 | 42 | 38 | 58 | 55 | 38 | |||||||||||||||
| Special Major | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 11 | 11 | 13 | 8 | ||||||||||
| Speech Communication | 4 | 1 | 21 | 23 | 29 | 26 | 28 | 25 | 24 | 29 | 26 | 28 | |||||||||||||
| Speech Pathology and Audiology | 55 | 81 | 68 | 61 | 81 | 11 | 18 | 10 | 4 | 118 | 104 | 99 | 104 | 95 | 184 | 203 | 177 | 169 | 176 | ||||||
| Statistics | 14 | 20 | 13 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 77 | 88 | 104 | 93 | 88 | 94 | 112 | 119 | 102 | 98 | ||||||
| Taxation | 17 | 26 | 36 | 44 | 30 | 17 | 26 | 36 | 44 | 30 | |||||||||||||||
| Telecommunication Systems | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Theatre Arts | 72 | 64 | 63 | 58 | 61 | 3 | 2 | 1 | 72 | 67 | 63 | 60 | 62 | ||||||||||||
| Undeclared | 562 | 496 | 757 | 1,038 | 1,164 | 375 | 215 | 41 | 7 | 8 | 2 | 937 | 711 | 798 | 1,047 | 1,172 | |||||||||
| COLLEGE TOTAL | 10,653 | 11,329 | 10,064 | 10,582 | 11,450 | 1,049 | 917 | 530 | 436 | 403 | 2,455 | 2,483 | 2,257 | 2,101 | 1,953 | 10 | 20 | 38 | 41 | 45 | 14,167 | 14,749 | 12,889 | 13,160 | 13,851 |
| Source: CSU ERSS Statistical Extract |
| A postbaccalaureate student holds a baccalaureate degree and has not been admitted to a Master's program. Postbaccalaureate includes students seeking a second Bachelor's degree or credential or subject waiver programs. |
| Document: Cal State East Bay Fact Book |
| Office of Planning and Institutional Research jzhang |